

BULLS Sonic EVA TR 1 27,5
4.099€
Máxima experiencia en recorridos y senderos off-road
Chasis SONIC E-Power con extracción de la batería a 45 grados
Transmisión Bosch Performance Line CX con batería PowerTube
Suspensión SR Suntour con 120 mm de recorrido
ESPECIFICACIONES
Frame material | Alloy |
Wheel size | 27,5 inch |
Engine | Bosch Performance Line CX 25/85Nm |
Battery | Bosch PowerTube Vertical 500WH | 625WH |
Display | Bosch Purion |
Frame size | 40 cm | 44 cm | 48 cm |
Fork | BULLS Lytro 34 AIR |
Travel fork | 120,0 mm |
Rear Shock | SR Suntour Edge LOR8 |
Rear travel | 120,0 mm |
Derailleur type | 12 speed derailleur gears |
Brake | Shimano BR-MT420 |
Brake rear | Shimano BR-MT410 |
Brake disc | 180 Center Lock |
Brake disc rear | 180 Center Lock |
Derailleur Shifter | Sram SX Eagle SL-1-A1 |
Rear derailleur | Sram SX Eagle |
Crankset | FSA CK-320 |
Cassette | Sram SX CS-PG1210-A1 11-50T |
Pedals | Wellgo ZZE-01M |
Stem | BULLS The Frog |
Headset | Acros No.1 |
Handlebar | BULLS Riser |
Seatpost | Promax SP216 |
Saddle | Selle Royal Vivo Lady |
Handles | Kunststoff |
Front hub | Shimano Deore HB-MT400-B |
Rear hub | Shimano Deore HB-MT400-B |
Tires | Schwalbe Smart Sam K-Guard |
Tire size (ETRTO) | 65-584 |
MonkeyLink Ready | No |
Front lightning set | MonkeyLink Connect (lighting not included) |
Rear lightning set | MonkeyLink Recharge (lighting not included) |
Permissible total weight | 125,0 kg |
¿Necesitas más información? Haz clic aquí