

BULLS LT Performance CX EVO TR
3.749€
Potencia eléctrica total combinada con un chasis de suspensión total
Motor Bosch Performance Line CX de última generación con batería Bosch PowerTube disponible en 400, 500 y 625 WH
Suspensión total SR Suntour con 120mm de recorrido
Frenos de disco hidráulicos
ESPECIFICACIONES
Frame material | Alloy |
Wheel size | 27,5 inch |
Engine | Bosch Performance Line CX 25/75Nm |
Battery | Bosch PowerTube Horizontal 400WH | 500WH | 625WH |
Display | Bosch Purion Performance Line Anthrazit |
Frame size | 41 cm | 44 cm | 48 cm | 54 cm |
Fork | SR Suntour SF19-XCM34 DS BOOST LO |
Travel fork | 120,0 mm |
Rear Shock | SR Suntour Unair TR LO-R8 |
Rear travel | 185,0 mm |
Derailleur type | 10 speed derailleur gears |
Brake disc | 180mm/ 6bolt |
Brake disc rear | 180mm/ 6bolt |
Derailleur Shifter | Shimano SL M6000 |
Rear derailleur | Shimano RD-M6000 GS |
Crankset | FSA Eco Steel Spider 34T |
Cassette | Shimano Altus CS-HG500-10 11-42T |
Chain | KMC E10S |
Pedals | Wellgo ZZE-01M |
Stem | MonkeyLink AS-ML3 |
Headset | CH-6201TBW, 1.5” tapered 1-1/8” |
Handlebar | Kalloy HB-RB12W-ENM |
Seatpost | Bulls SP-368, 31,6x350mm |
Saddle | BULLS 2059DRN |
Handles | BULLS |
Front hub | Formula DC 711 |
Rear hub | Formula EHL 148S |
Tires | VEE Rubber Crown Gem MPC |
MonkeyLink Ready | Yes |
Permissible total weight | 130,0 kg |
¿Necesitas más información? Haz clic aquí